2771 | นาง | ประภา คงชู | 41/9 |
2524 | นาย | สถาพร กาวีวงศ์ | 41/81 |
2417 | นาย | ณัฐวุฒิ เจริญธันวา | 41/91 |
2233 | นาย | กรกฎ แสงวรรณ์ | 41/95 |
3459 | นาย | กู้เกียรติ สมานวณิชย์ | 41/101 |
3465 | นาย | กฤช ลี่ทองอิน | 41/164 |
1928 | นาย | ชาญวิทย์ สงวนวงศ์ | 41/190 |
วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
รายชื่อผู้ประสบอุทกภัย(น้ำท่วม) เขตสายไหมรอบที่ 9
รายชื่อผู้ประสบอุทกภัย(น้ำท่วม) เขตสายไหมรอบที่ 8
1757 | นาย | ณัฐพงค์ ยศธรณ์พงศ์ | 41/1 |
8049 | นาง | ไหนกวง เพน | 41/2 |
1229 | นาง | ดวงใจ หวัง | 41/3 |
8458 | นาง | ประไพ โฉมศรี | 41/8 |
8810 | นาง | ยุรีรัตน์ สาตราวาหะ | 41/14 |
2418 | นางสาว | สินทิพย์ มัธยัสถ์สิน | 41/16 |
8473 | นาง | อัญชลี สุขขัง | 41/23 |
6982 | นาย | พีระพงษ์ คุ้มกองทรัพย์ | 41/47 |
6598 | นางสาว | อินทิรา คุ้มกองทรัพย์ | 41/48 |
7590 | นาย | เสริฐชัย รัตนมหาวงศ์ | 41/65 |
6209 | นาย | สมเกียตริ บุตรดีวงษ์ | 41/66 |
2087 | นางสาว | ทัศนี ดวงรัตน์ | 41/72 |
6586 | นาย | ภูเบศ ธนากิตติศักดิ์ | 41/83 |
1736 | นาง | วิมลศรี ถีระแก้ว | 41/86 |
7667 | นาย | เผด็จ เคลียพวงพิทย์ | 41/93 |
1694 | นาง | พรพรรณ จันทร์แก้ว | 41/104 |
1728 | นาย | ทิฆัมพร ดาวโรจน์ | 41/107 |
2083 | นาง | ประพิมพ์ภัทร์ ลียะวณิช | 41/111 |
1741 | นาย | ธนากร เอี่ยมปาน | 41/113 |
7147 | นาง | วัชรี โกฎค้างพลู | 41/122 |
7507 | นาย | ปรัชญา กุลธำรง | 41/126 |
2532 | นางสาว | กาญจนีวรรณ เอี่ยมสอาด | 41/129 |
2314 | นาย | ศุภฤกษ์ เพชรปาณีวงศ์ | 41/130 |
7392 | นาย | ชาญศักดิ์ ไชยภูมิสกุล | 41/131 |
8453 | นาย | วรวิทย์ กานต์ประชา | 41/133 |
2403 | นาง | อรุณี บุตรสุนทร | 41/138 |
6495 | นาย | อนันต์ เหลืองโพธิ์แมน | 41/140 |
1732 | นาย | สถาพร จุลานุพันธ์ | 41/143 |
2307 | นางสาว | อรวิภา วงศ์เจริญแสงสิริ | 41/145 |
8350 | น.ท. | สุรศักดิ์ เสสะเวช | 41/171 |
8017 | นางสาว | บุณย์รักษา เลาหวิทยะรัตน์ | 41/180 |
8543 | นางสาว | รัตนชนก ภรวรรธนะภาส | 41/181 |
7199 | นางสาว | วนิจษา ต่อบุญสิทธิกร | 41/186 |
1841 | ม.ล. | จุลานุทิศ เทวกุล | 41/195 |
2508 | พ.ต. | วรวิทย์ รูโปบล | 41/198 |
2495 | นาง | ณิพัตรา บรรจงจิตไพศาล | 41/202 |
7733 | นาย | ปรีดา เพ็ญปณิธาน | 41/205 |
รายชื่อผู้ประสบอุทกภัย(น้ำท่วม) เขตสายไหมรอบที่ 7
1077 | นางสาว | นงนุช ไตรโยธี | 41/1 |
616 | นาย | วาสุเทพ บุญชม | 41/117 |
903 | นาง | ปาริชาต ธีระศิลป์ | 41/135 |
1376 | นาง | ศริน อิชิยามา | 41/147 |
757 | น.ท. | บุญเลิศ รัตนสำลี | 41/150 |
741 | นางสาว | นาฎพธู สงวนวงศ์ | 41/188 |
รายชื่อผู้ประสบอุทกภัย(น้ำท่วม) เขตสายไหมรอบที่ 6
555 | นางสาว | ปฏิมา พิทักษ์ธรรม | 41/87 |
617 | นางสาว | ลักขณา แซ่หลี่ | 41/60 |
วันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2555
รายชื่อผู้ประสบอุทกภัย(น้ำท่วม) เขตสายไหมรอบที่ 5
ลำดับที่ | ชื่อ | บ้านเลขที่ |
4349 | เสถียรณภัส ศรีวะรมย์ | 41/5 |
4278 | สมทรรศ มีอุดร | 41/28 |
4195 | บัญญัติ เสริมสุขเจริญชัย | 41/30 |
2289 | วาสนา รุจิรกุล | 41/31 |
4144 | สมศักดิ์ พาหะมาก | 41/36 |
4155 | ธเนศ ตั้งเจริญมั่นคง | 41/49 |
3794 | เบ็ญจกาญจน์ ชื่นอังกูร | 41/57 |
4284 | แสนสุวรรณ พูลชัยธนกิตติ์ | 41/59 |
4175 | อุสุมา บุญคำ | 41/73 |
4245 | อำพล เปลี่ยนราษี | 41/76 |
4255 | ปฏินันท์ สันติเมทนีดล | 41/89 |
3410 | พิภัทรา วันเพ็ญ | 41/94 |
4267 | พิชัย ต.ตระกูล | 41/99 |
4238 | ศศิธร แก้วบ้านดอน | 41/100 |
4273 | ปณัฐธิดา ชื่นอังกูร | 41/103 |
4183 | พนิดา หงส์ศิริรกาญจน์ | 41/105 |
3795 | โสมพงษ์ สุวรรณเวช | 41/114 |
4262 | สายทอง สืบอ้าย | 41/123 |
4165 | พวงพร ศรีวัฒนาพรกุล | 41/139 |
4083 | ชัยภัทร รัญตะเสวี | 41/162 |
4091 | มนัสนันท์ รัญตะเสวี | 41/163 |
1986 | รุ่งภากร เถื่อนกวา | 41/204 |
วันพุธที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2555
รายชื่อผู้ประสบอุทกภัย(น้ำท่วม) เขตสายไหมรอบที่ 4
วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
เชิญประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2555
เรียนเชิญสมาชิกแมกไม้ ออเงิน-วัชรพล ทุกท่าน ร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2555 ในวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2555 ตั้งแต่เวลา 9:00 - 12:00 น. ณ.บริเวณสระว่ายน้ำ โดยมีวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1 ขอมติชี้แจง อนุมัติเงินค่าป้องกันน้ำท่วมจากที่ประชุมใหญ่ เนื่องจากคณะกรรมการนิติบุคคลฯ สามารถอนุมัติวงเงินได้เพียง 150,000 บาทเท่านั้น
วาระที่ 2 ขอมติเพื่อจัดหาบริษัทที่ดูแล ซ่อมแซม และจัดการระบบสระว่ายน้ำ
วาระที่ 3 ชี้แจงบัญชีงบดุลนิติบุคคลหมู่บ้านแมกไม้ ออเงิน-วัชรพล
วาระที่ 4 ชี้แจงผลดำเนินงาน และแผนการปฎิบัติงานของนิติบุคคลฯ
คณะกรรมการใคร่ขอความร่วมมือจากสมาชิกหมู่บ้านทุกท่าน ออกมาใช้สิทธิในการประชุมครั้งนี้ ตามวันและเวลาดังกล่าว
วาระที่ 1 ขอมติชี้แจง อนุมัติเงินค่าป้องกันน้ำท่วมจากที่ประชุมใหญ่ เนื่องจากคณะกรรมการนิติบุคคลฯ สามารถอนุมัติวงเงินได้เพียง 150,000 บาทเท่านั้น
วาระที่ 2 ขอมติเพื่อจัดหาบริษัทที่ดูแล ซ่อมแซม และจัดการระบบสระว่ายน้ำ
วาระที่ 3 ชี้แจงบัญชีงบดุลนิติบุคคลหมู่บ้านแมกไม้ ออเงิน-วัชรพล
วาระที่ 4 ชี้แจงผลดำเนินงาน และแผนการปฎิบัติงานของนิติบุคคลฯ
คณะกรรมการใคร่ขอความร่วมมือจากสมาชิกหมู่บ้านทุกท่าน ออกมาใช้สิทธิในการประชุมครั้งนี้ ตามวันและเวลาดังกล่าว
สมัครสมาชิก:
บทความ (Atom)